Canon MF643CDW
0 out of 5
0/5 0 Hỏi đáp & tư vấn
12.500.000VNĐ
Hãy lựa chọn theo sở thích cá nhân và xem giá bán.
Bộ sản phẩm: Máy, Hộp, Cáp, Dây nguồn, Sách hướng dẫn
Máy Full VAT. Bảo hành 12 tháng theo chính sách của Hãng Tại Việt Nam (Xem chi tiết)
Trả góp 0% qua thẻ tín dụng (Không trả trước, trả hàng tháng chỉ ) hoặc qua Paylater
Trả trước , trả hàng tháng chỉ
Hoặc trả góp – trả trước 0đ qua nhà tài chính FE Credit (Thủ tục chỉ cần CMND + Hộ khẩu )
Trade – in thu cũ đổi mới (Xem chi tiết)
Hơn 2000 khách hàng công ty đã chọn mua sắm tại NGUYỄN TÂN
Công Ty AK FOOD
BÁO VIỆT NAM NET
SHOP CON CƯNG
Siêu Thị COOP MART
Ngân Hàng Việt Á
Máy in Laser màu đa chức năng CANON MF643CDW
Model | MF643CDW |
In | |
Phương thức in | In tia laser màu |
Tốc độ in | |
A4 | 21 / 21 ppm (Đen trắng / Màu) |
Letter | 22 / 22 ppm (Đen trắng / Màu) |
2-Sided | 12 / 12 ppm (Đen trắng / Màu) |
Độ phân giải khi in | 600 x 600 dpi |
Chất lượng bản in với công nghệ làm mịn hình ảnh | 1.200 × 1.200 dpi (eq.) |
Thời gian làm nóng máy (từ lúc bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | |
A4 | Xấp xỉ 10,4 / 10,5 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 10,3 / 10,3 giây (Đen trắng / Màu) |
Thời gian khôi phục máy (từ chế độ ngủ) | 6,1 giây hoặc ít hơn |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn |
Kích cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
Độ rộng lề in | 5mm – trên, dưới, phải, trái (Bao thư: 10mm) |
Tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver |
Định dạng file hỗ trợ In trực tiếp từ USB | JPEG, TIFF, PDF |
Sao chép | |
Tốc độ sao chép A4 | 21 / 21 ppm (Đen trắng / Màu) |
Tốc độ sao chép Letter | 22 / 22 ppm (Đen trắng / Màu) |
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi |
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) | |
A4 | Xấp xỉ 11,4 / 13,4 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 11,2 / 13,1 giây (Đen trắng / Màu) |
Số bản sao chép tối đa | Lên tới 999 bản |
Phóng to / Thu nhỏ | 25 – 400% với biên độ 1% |
Tính năng sao chép | Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy |
Quét | |
Độ phân giải khi quét quang học | Mặt kính: lên tới 600 x 600dpi |
Khay nạp tự động: lên tới 300 x 300dpi | |
Bộ cài tăng cường | Lên tới 9.600 x 9.600 dpi |
Loại quét | Cảm biến Hình ảnh Chạm Màu |
Kích cỡ quét tối đa | |
Mặt kính | Lên tới 216,0 x 297mm |
Khay nạp tự động | Lên tới 216,0 x 355,6mm |
Tốc độ quét | 1 mặt: 26,1 ipm (đen trắng), 13.3 ipm (màu) |
Chiều sâu màu | 24-bit |
Quét kéo | Có, USB và Mạng |
Quét đẩy (Quét tới PC) với ứng dụng MF Scan Utility | Có, USB và Mạng |
Quét tới USB (qua cổng USB Host 2.0) | Có |
Quét tới đám mây | MF Scan Utility |
Tương thích bộ cài quét | TWAIN, WIA |
Gửi | |
Phương thức gửi (SEND) | SMB, Email, FTP |
Chế độ màu | Màu, Xám, Đen trắng |
Độ phân giải khi quét | 300 x 600pi |
Định dạng | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
Xử lý giấy | |
Khay nạp giấy quét tự động (ADF) | 50 tờ (định dạng 80g/m²) |
Kích cỡ giấy khả dụng cho ADF | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement |
(tối thiểu 128 x 139,7mm tới tối đa 216,0 x 355,6mm) | |
Nạp giấy (định lượng 80g/m²) | |
Khay Cassette tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 1 tờ |
Khay nạp giấy gắn ngoài | Không |
Lượng giấy nạp tối đa | 251 tờ |
Lượng giấy xuất ra | 100 tờ |
Kích cỡ giấy | |
Cassette tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal |
Tùy chỉnh (tối thiểu 76,2 x 127,0mm tới tối đa 216,0 x 355,6mm) | |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card |
Envelope: COM10, Monarch, C5, DL | |
Tùy chỉnh (tối thiểu 76,2 x 127,0mm tới tối đa 216.0 x 355,6mm) | |
Khay nạp giấy gắn ngoài | Không |
Loại giấy | Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope |
Trọng lượng giấy | |
ADF | 50 tới 105g/m² |
Khay Cassette / Khay nạp giấy gắn ngoài | 60 tới 200g/m² |
Khay đa năng | 60 tới 200g/m² |
Giao diện tiêu chuẩn | |
Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n |
(Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) | |
Near Field Communication (NFC) | Không |
Giao thức mạng | |
In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
Quét | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
Trình ứng dụng TCP/IP | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Bảo mật mạng | |
Có dây | IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
Không dây | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Cấu hình không dây đẩy một chạm | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Tính năng khác | Quản lý Bộ phận, In bảo mật, Thư viện Ứng dụng |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
Danh bạ Địa chỉ | LDAP |
Hệ điều hành tương thích | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up, Linux |
Phần mềm đi kèm | Bộ cài máy in, bộ cài máy quét, MF Scan Utility, Toner Status |
Bộ nhớ thiết bị | 1 GB |
Hiển thị LCD | Màn hình LCD 5 inch WVGA cảm ứng màu |
Kích thước | 451 x 460 x 413mm |
Trọng lượng | 20,5 kg |
Tiêu thụ điện | |
Tối đa | 850W hoặc ít hơn |
Trung bình (Trong lúc sao chép) | Xấp xỉ 370W |
Trung bình (ở chế độ chờ) | Xấp xỉ 11W |
Trung bình (ở chế độ ngủ) | Xấp xỉ 0,8W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
Độ ồn | |
Lúc hoạt động | Mức nén âm: 51dB |
Công suất âm: 69.4dB | |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được |
Công suất âm: 43dB | |
Môi trường hoạt động | |
Nhiệt độ | 10 – 30°C |
Độ ẩm | 20% – 80% RH (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | 220-240VAC (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) |
Cartridge mực | |
Tiêu chuẩn | Cartridge 054 BK: 1.500 trang (đi kèm máy: 910 trang) |
Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang (đi kèm máy: 680 trang) | |
Cao | Cartridge 054H BK: 3.100 trang |
Cartridge 054H C/M/Y: 2.300 trang | |
Chu kỳ in hàng tháng | 30.000 trang |
- 5 Sao 100% Complete 0
- 4 Sao 100% Complete 0
- 3 Sao 100% Complete 0
- 2 Sao 100% Complete 0
- 1 Sao 100% Complete 0
Sản phẩm liên quan
Hỏi đáp & tư vấn
Chưa có đánh giá nào.